Захистимо Україну від COVID-19
Завершений
Захистимо Україну від COVID-19
Проєкт здійснює
Розпочато: 19.03.2020
Київ
Завершений
Всього зібрано
4500000,0 грн.
Зібрано у відсотках
100%
Потрібно
4500000,00 грн.
Коли перед цілою країною стоїть загроза епідемії, ми маємо об'єднуватися, бо за таких умов справа не у здоров'ї якоїсь конкретної людини, ми маємо потурбуватися про кожного українця. Це турбота не тільки про лікарні, у яких не вистачає обладнання, не тільки про пацієнтів, яким вже зараз конче необхідна професійна медична допомога та постійний нагляд, але і про самих лікарів, які надалі мають відважно боротися за життя кожного. 19.03.2020 року на веб-сайті М БФ «УББ» стартував проєкт «Захистимо Україну від COVID-19». Мета цього проєкту – придбати найнеобхідніше, аби лікарні та лікарі були готові до будь-якого розвитку подій.
Підсумкова таблиця витрат
Витрати | Сума (грн) |
Оплата послуг перевезення відправлень | 14455,50 |
КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» РМР Луганської області - комплект одягу протиепідемічний №2– 300 шт. | 97752,00 |
КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» - комплект одягу протиепідемічний №2– 300 шт. | 97752,00 |
КНП «Лиснянська центральна районна лікарня» Лиснянської районної ради Черкаської області - комплект одягу протиепідемічний №2– 300 шт. | 97752,00 |
КНП «Маньківська центральна районна лікарня» Маньківської районної ради Черкаської області - комплект одягу протиепідемічний №2– 300 шт. | 97752,00 |
КНП «Жашківська центральна районна лікарня» Жашківської районної ради Черкаської області - комплект одягу протиепідемічний №2– 300 шт. | 97752,00 |
КНП «Почаївська РКЛ» - комплект одягу медичного захисного одноразового- 200 шт. | 71460,00 |
КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради» - комплект одягу медичного захисного одноразового- 500 шт. | 178650,00 |
КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради - комплект одягу медичного захисного одноразового- 250 шт. | 125055,00 |
КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради - комплект одягу медичного захисного одноразового- 500 шт. | 178650,00 |
КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради - комплект одягу медичного захисного одноразового- 250 шт. | 89325,00 |
КП «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» - комплект одягу медичного захисного одноразового- 900 шт. | 321570,00 |
КНП «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» - комплект одягу медичного захисного одноразового- 100 шт. | 35730,00 |
КП «Хмельницька інфекційна лікарня» ХМР - комплект одягу медичного захисного одноразового- 200 шт. | 71460,00 |
Обласному КНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» - комплект одягу медичного захисного одноразового- 500 шт. | 178650,00 |
КНП «ЦПМСД» Пулинської районної ради - комплект одягу протиепідемічний №1– 50 шт. | 24900,00 |
КНП «ЦРЛ» Пулинської районної ради - комплект одягу протиепідемічний №1– 50 шт. | 24900,00 |
КНП «Жашківська центральна районна лікарня» Жашківської районної ради Черкаської області - комплект одягу протиепідемічний №1– 100 шт. | 49800,00 |
КНП «Ставищенська ЦРЛ» - комплект одягу протиепідемічний №1– 100 шт. | 49800,00 |
КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня Г.І. Горбачевського» ХОР - комплект одягу протиепідемічний №2– 300 шт.та комплект одягу протиепідемічний №1– 200 шт. | 204600,00 |
КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» - комплект одягу протиепідемічний №2– 100 шт. та комплект одягу протиепідемічний №1– 125 шт. | 97250,00 |
КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради» - комплект одягу протиепідемічний №2– 600 шт. та комплект одягу протиепідемічний №1– 200 шт. | 309600,00 |
КНП Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня» - комплект одягу протиепідемічний №2– 100 шт.та комплект одягу протиепідемічний №1– 125 шт. | 97250,00 |
ДУ «Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» - Комплект одягу протиепідемічний №1 – 50 шт. | 24900,00 |
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. Академіка О.М. Лук’янової НАМН України» | 38000,00 |
Обласному КНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня» - кисневий концентратор, мод. OLV-10 – 2 шт. | 76000,00 |
КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Івано-Франківської обласної ради - кисневий концентратор, мод. OLV-10 – 2 шт. | 76000,00 |
КНП "Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради - кисневий концентратор, мод. OLV-10 – 2 шт. | 76000,00 |
КНП "Ужгородська районна клінічна лікарня» Ужгородської районної ради Закарпатської області - кисневий концентратор, мод. OLV-10 – 2 шт. | 76000,00 |
КП Волинської обласної ради «Волинська обласна інфекційна лікарня» - кисневий концентратор, мод. OLV-10 – 2 шт. | 76000,00 |
КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» - кисневий концентратор, мод. OLV-10 – 2 шт. | 76000,00 |
КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» - аналізатор газів крові та електролітів EasyStat – 1 комплект, реагентний модуль EasyStat – 5 шт. | 326899,98 |
Комунальному підприємству "Лікарня №1» Житомирської міської ради - аналізатор газів крові та електролітів EasyStat – 1 комплект, реагентний модуль EasyStat – 5 шт. | 326899,98 |
КНП "Київська міська клінічна лікарня №4» Виконавчого органу Київської міської ради - діагностичний набір для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавірусу (2019-nCov) - 5 наборів, реагент для екстракції зразка – 5 наборів. | 181440,00 |
КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - насос шприцевий ДШ-10 – 2 шт. | 91168,00 |
КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» - аналізатор газів крові та електролітів EasyStat – 1 комплект, реагентний модуль EasyStat – 5 шт. | 326899,98 |
КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» - насос шприцевий ДШ-10 – 2 шт. | 91168,00 |
Всього витрат по проєкту | 4475241,44 |
Залишок | 24758,56 |
Разом | 4500000,00 |
Підтримали
Благодійна допомога
31.12.2020 10:49
|
649,37 грн. |
|
Kind Challenge
30.12.2020 23:53
|
4710,79 грн. |
|
Благодійна допомога
30.12.2020 16:32
|
1000,00 грн. |
|
Благодійна допомога
29.12.2020 10:55
|
50,92 грн. |
|
Monobank
28.12.2020 23:05
|
5913,32 грн. |