Допоможіть мамі одужати!
- Про проєкт
- Новини 3
- Донори 220
- Звіти та документи93
- Коментарі
Світлана – мама двох дітей з інвалідністю, вона виховує дітей сама. Світлана стрімко втрачає зір. Зараз вона не бачить, у неї глаукома і атрофія зорових нервів на обох очах. Їй діагностували васкуліт. Жінці потрібне тривале комплексне лікування.
16.09.2020 р. на платформі УББ було розміщено проєкт допомоги Світлані Середі «Допоможіть мамі одужати!». 22.03.2021р. на наш рахунок були перераховані зібрані по проєкту кошти у сумі 63693,00(шістдесят три тисячі шістсот дев’яносто три)грн. Завдяки чому ми змогли оплатити медичні послуги та придбали та передали медпрепарати для лікування Світлани на суму 32555,64(тридцять дві тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять)грн 64 коп.
Завдяки процедурі плазмоферезу організм Світлани очищується, вона стала почувати себе краще, симптоми інтоксикації поступово зменшуються. Невикористані за проєктом кошти становлять 31137,36 (тридцять одна тисяча сто тридцять сім)грн 36 коп і будуть використані на наступні етапи лікування.
Витрати | Сума (грн) |
36_Сплата за медпрепарати | 1033,20 |
35_Сплата за медпрепарати | 940,20 |
34_Сплата за медпрепарати | 250,00 |
33_Сплата за медпрепарати | 24,50 |
32_Сплата за медпрепарати | 1835,19 |
31_Сплата за медпрепарати | 549,40 |
30_Сплата за медпрепарати | 672,58 |
29_Сплата за медпрепарати | 544,55 |
28_Сплата за медпрепарати | 579,25 |
19 Сплата за медпрепарати | 190,39 |
18 Сплата за медпрепарати | 520,80 |
26 Сплата за медпрепарати | 235,00 |
24 Сплата за медпрепарати | 275,20 |
22 Сплата за медпрепарати | 311,75 |
20 Сплата за медпрепарати | 307,94 |
Сплата за медпрепарати | 651,00 |
Сплата за медпрепарати | 149,49 |
Сплата за медпрепарати | 236,55 |
Сплата за медпрепарати | 211,40 |
Сплата за медпрепарати | 348,36 |
Оплата за медичні послуги | 290,00 |
Сплата за медпрепарати | 48,90 |
Сплата за медпрепарати | 930,00 |
Сплата за медпрепарати | 482,74 |
27 Сплата за медпрепарати | 104,70 |
25 Сплата за медпрепарати | 1325,53 |
23 Сплата за медпрепарати | 658,64 |
21 Сплата за медпрепарати | 157,75 |
Сплата за медпрепарати | 300,00 |
Сплата за медпрепарати | 1440,00 |
Сплата за плазмаферез | 7000,00 |
Сплата за плазмаферез | 10500,00 |
Сплата за медпрепарати | 362,00 |
Сплата за медпрепарати | 717,50 |
Оплата медичних послуг | 2800,00 |
Оплата медичних послуг | 2000,00 |
Всього витрат по проєкту | 38984,51 |
Залишок | 24708,49 |
Разом | 63693,00 |
![]() |
Володимир Ш
20.03.2021 22:43
|
2413,39 грн. |
|
Благодійна допомога
20.03.2021 20:37
|
500,00 грн. |
|
Sergei Savitskiy
20.03.2021 19:58
|
305,88 грн. |
|
Благодійна допомога
20.03.2021 19:34
|
51,01 грн. |
|
Благодійна допомога
20.03.2021 14:56
|
700,00 грн. |